| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
Поставити питання Асоціації?
