| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/4 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15/5 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/3 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21/7 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/5 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/7 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6/9 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/15 | 7 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6/13 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7/14 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 | 3 | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/10 | 2 | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/14 | 2 |
Поставити питання Асоціації?
