| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9/2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5/1 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16/4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/8 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/3 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/11 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3/9 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5/9 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/8 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/11 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/7 | 1 |
Поставити питання Асоціації?
