| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15/2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10/3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16/4 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/8 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/10 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/8 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/11 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2/7 | 1 |
Поставити питання Асоціації?
