| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11/2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/1 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/3 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/10 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2/8 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3/11 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/8 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/5 | 1 |
Поставити питання Асоціації?
