| № | Команда | I | B | H | П | М | O |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Поставити питання Асоціації?
