СК "Дніпро-1"

Основні риси
Рік заснування

1970-01-01

Мережі

Українська Прем'єр-ліга. Сезон-2023/2024

Команда I B H П М O
1 19 13 4 2 39/17 43
2 21 13 4 4 38/22 43
3 21 11 6 4 29/19 39
4 18 12 2 4 41/21 38
5 21 9 9 3 32/21 36
6 21 9 6 6 26/17 33
7 21 8 5 8 21/28 29
8 20 6 7 7 20/23 25
9 20 5 9 6 15/15 24
10 20 7 2 11 26/28 23
11 20 6 5 9 15/24 23
12 18 4 7 7 18/21 19
13 20 4 6 10 12/25 18
14 20 3 7 10 18/31 16
15 21 4 4 13 21/39 16
16 19 1 7 11 9/29 10
Стадіон
18:00
21.07.2018
Стадіон
18:00
21.07.2018
Стадіон
19:00
26.08.2018
Стадіон
18:00
31.08.2018
Стадіон
16:00
15.09.2018
Стадіон
18:00
30.09.2018
Стадіон
16:00
07.10.2018